| 设备详情 | SDC4-4 BEER CANNING SYSTEM | ||||
| 1 | 灌装封盖部分尺寸 | 2.00×0.91×1.85M | |||
| 2 | 易拉罐洗罐组件尺寸 | 0.5×0.4×0.5M | |||
| 3 | 易拉罐理罐组件尺寸 | 0.9×0.9×1.25M | |||
| 4 | 设备总尺寸 | 2.9×0.91×1.85M | |||
| 5 | 设备总重量 | 337KG | |||
| 6 | 外包装尺寸 | 3.20×1.15×2.05M | |||
| 7 | 包装重量 | 540KG | |||
| 8 | 工作能力 | 1200-1500pcs/H(330ml) 396-495L/H 1000-1200pcs/H(500ml) 500-600L/H | |||
| 9 | 电源参数 | According to user local power (3 Phases 380V 50Hz ) | |||
| 10 | 电源接口 | 3P+N+G | |||
| 11 | 总功耗 | 2.0-3.5KW | |||
| 12 | 设备材质 | SUS304 | |||
| 13 | 酒源压力 | 0.15-0.2Mpa (22-30PSI) 1.5" Tir-clamp | |||
| 14 | 压缩空气总气源 | 0.50-0.70Mpa (75.0-105PSI) OD:Ф10mm | |||
| 15 | 顶罐压力 | 0.20-0.30Mpa (30-45PSI) | |||
| 16 | CO2 压力 | 0.15-0.2Mpa (22-30PSI) OD:Ф10mm | |||
| 17 | 翻转冲罐压力 | 0.15-0.20Mpa(22-30PSI) 1.5" Tir-clamp | |||
| 18 | 出口冲罐压力 | 0.15-0.20Mpa(22-30PSI) 1.5" Tir-clamp | |||
| 19 | 时间参数设定方式 | 西门子 PLC 200 smart | |||
| 20 | 适用酒瓶类型 | 300ml use in china in default (Sample offer by customer) | |||
| 21 | 灌装是否带流量计 | Yes | IFM Germany | No | |
| 22 | 默认地脚或轮子 | Feet | wheels | ||
| 23 | 工作流程 | 放罐→理罐→冲洗→C02灌装→啤酒灌装→落盖→封盖→冲罐 | |||
| 24 | 外部包装 | 复合板木箱包装 | |||
| 25 | 交货期 | 40-45 days | |||
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。