设备详情 | CFA2-22S(E)-T-H-1-1M-L BEER KEG WASHER AND FILLER | ||||
1 | 设备尺寸 | 1.15X1.51X2.15M | |||
2 | 设备重量 | 338KG | |||
3 | 是否带滑梯 | 默认不带(No) | Yes | ||
4 | 外包装尺寸 | 1.30X1.66X2.35M | |||
5 | 包装重量 | 524KG | |||
6 | 工作能力 | Washing part: | 20-30pcs/h | Filling part: | 40-60pcs/h |
7 | 电源参数 | According to user local power (3 Phases 380V 50Hz) | |||
8 | 电源接口 | 3P+N+G | |||
9 | 加热类型 | 蒸汽盘管 | 电加热 | ||
10 | 总功耗 | 2.0KW | 14.0KW | ||
11 | 设备材质 | SUS304 | |||
12 | 水箱材质与容积 | SUS304 单水箱/容量 S=100L (2pcs) | |||
13 | 循环泵电机类型及厂牌 | 耐高温不锈钢304材质卧式水泵 SUS304 Pump Head | |||
14 | 温度探头 | NTC | |||
15 | 温度参数控制方式 | 中国精创STC-200 | |||
16 | 时间参数设定方式 | 西门子Siemens PLC 200 smart | |||
17 | 接入管道口径与接口类型 | 进水和排污接口 | 1.5" Tri-clamp | 蒸汽接口 | DIN male fitting |
18 | 适用酒矛类型 | A | S | D | G |
19 | 适用酒桶类型 | 欧标 德标 美标20L-60Lkeg | |||
20 | 灌装计量方式 | 浮球开关 | 流量计 | ||
21 | 清洗进口是否带有压力检测 | Yes | No | ||
22 | 台面是否可升降 | Yes | No | ||
23 | 清洗出口是否带有残液检测 | Yes | No | ||
24 | 清洗流程 | 一碱水箱,一热水箱,外接蒸汽,蒸汽加热(可电加热,蒸汽杀菌) 程序: 压紧-气冲排污-热水清洗-气冲排污-碱水清洗-气冲回碱水箱-热水清洗1-气冲排污-热水清洗2-气冲排污-蒸汽杀菌-蒸汽保压杀菌-CO2排蒸汽-CO2备压 | |||
25 | 灌装流程 | 压紧-杀菌-CO2吹扫-打开酒矛-CO2备压-灌装-关闭酒矛-热水冲洗-CO2排热水 | |||
26 | 外部包装 | 复合板木箱包装 | |||
27 | 交货期 | 40-45 days |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。