设备详情 | TALOS BEER KEG FILLER | ||||
1 | 设备尺寸 | 1.44X1.04X1.66M | |||
2 | 设备重量 | 213KG | |||
3 | 外包装尺寸 | 1.60X1.25X1.85M | |||
4 | 包装重量 | 323KG | |||
5 | 工作能力 | 3L talos|1工位/H: 40-60桶 | 10L talos|1工位/H: 20-25桶 | ||
6 | 电源参数 | According to user local power (3 Phases 380V 50Hz) | |||
7 | 电源接口 | 3P+N+G | |||
8 | 加热类型 | 蒸汽盘管 | 电加热 | ||
9 | 总功耗 | 1.0KW | 7.0KW | ||
10 | 设备材质 | SUS304 | |||
11 | 水箱材质与容积 | SUS304 单水箱/容量 =100L (2pcs) | |||
12 | 循环泵电机类型及厂牌 | 耐高温不锈钢304材质卧式水泵 SUS304 Pump Head | |||
13 | 温度探头 | NTC | |||
14 | 温度参数控制方式 | 中国精创STC-200 | |||
15 | 时间参数设定方式 | 西门子 PLC 200 smart | |||
16 | 接入管道口径与接口类型 | 1.5" Tri-clamp | 其他 | DIN male fitting | 蒸汽接口 |
17 | 适用酒矛类型 | Talos专用酒矛 | |||
18 | 适用酒桶类型 | Talos 3L-10L 桶 | |||
19 | 灌装计量方式 | 浮球开关 | 流量计 | ||
20 | 灌装流程 | 压紧-内袋排气-CO2备压-消毒水清洗-CO2排消毒水-打开酒矛-CO2备压-灌装-酒矛关闭-热水冲洗-CO2吹扫-停止 | |||
21 | 外部包装 | 复合板木箱包装 | |||
22 | 交货期 | 30-35 days |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。