设备详情 | CA1-22S(E)-T-H-1 BEER KEG WASHER | CA1-33S(E)-T-H-1 BEER KEG WASHER | |||||||
1 | 设备尺寸 | 1.20X1.05X2.03M | 1.40X1.60X2.04M | ||||||
2 | 设备重量 | 238KG | 264KG | ||||||
3 | 是否带滑梯 | No | Yes | No | Yes | ||||
4 | 外包装尺寸 (L*W*H) | 1.35X1.16X2.25M | 1.50X1.75X2.28M | ||||||
5 | 包装重量 | 369KG | 414KG | ||||||
6 | 工作能力 | 20-30pcs/h | Washing part: | 20-30pcs/h | |||||
7 | 电源参数 | According to user local power (3 Phases 380V 50Hz) | According to user local power (3 Phases 380V 50Hz) | ||||||
8 | 电源接口 | 3P+N+G | 3P+N+G | ||||||
9 | 加热类型 | 蒸汽盘管 | 电加热 | 蒸汽盘管 | 电加热 | ||||
10 | 总功耗 | 2.0KW | 14.0KW | 3KW | 15KW | ||||
11 | 设备材质 | SUS304 | SUS304 | ||||||
12 | 水箱材质与容积 | SUS304 单水箱/容量 =100L (2pcs) | SUS304 单水箱/容量 =100L (3pcs) | ||||||
13 | 循环泵电机类型及厂牌 | 耐高温不锈钢304材质卧式水泵 SUS304 Pump Head | 耐高温不锈钢304材质卧式水泵 SUS304 Pump Head | ||||||
14 | 温度探头 | NTC | NTC | ||||||
15 | 温度参数控制方式 | 中国精创STC-200 | 中国精创STC-200 | ||||||
16 | 时间参数设定方式 | 西门子PLC 200 Smart | 西门子 PLC 200 Smart | ||||||
17 | 接入管道口径与接口类型 | 进水和排污接口 | 1.5" Tri-clamp | 蒸汽接口 | DIN male fitting | 进水和排污接口 | 1.5" Tri-clamp | 蒸汽接口 | DIN male fitting |
18 | 适用酒矛类型 | A | S | D | G | A | S | D | G |
19 | 适用酒桶类型 | 欧标 德标 美标 20L-60Lkeg | 欧标 德标 美标20L-60Lkeg | ||||||
20 | 清洗进口是否带有压力检测 | Yes | No | Yes | No | ||||
21 | 清洗出口是否带有残液检测 | Yes | No | Yes | No | ||||
22 | 清洗流程 | 一碱水箱,一热水箱,外接蒸汽,蒸汽加热(可电加热,蒸汽杀菌) 压紧-气冲排污-热水清洗-气冲排污-碱水清洗-气冲回碱水箱-热水清洗1-气冲排污-热水清洗2-气冲排污-蒸汽杀菌-蒸汽保压杀菌-CO2排蒸汽-CO2备压 | 一碱水箱,一热水箱,一消毒水箱,电加热 程序: 压紧-气冲-热水清洗1-气冲排污-碱水清洗-气冲回碱水箱-热水清洗2-气冲排污-消毒水清洗-CO2回消毒水箱-热水清洗3-CO2排污-CO2备压 一碱水箱,一热水箱,一酸水箱,蒸汽加热 程序: 压紧-气冲-热水清洗1-气冲排污-碱水清洗-气冲回碱水箱-热水清洗2-气冲排污-酸水清洗-气冲回酸水箱-热水清洗3-蒸汽排污-蒸汽杀菌-蒸汽保压杀菌-CO2排蒸汽-CO2备压 | ||||||
23 | 外部包装 | 复合板木箱包装 | 复合板木箱包装 | ||||||
24 | 交货期 | 30-40 days | 40-45 days |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。