设备详情 | CM1-22S(E)-N-S-3 BEER KEG WASHER | CM2-22S(E)-N-S-3 BEER KEG WASHER | CM2-33E(S)-N-S-3 BEER KEG WASHER | ||||||||||
1 | 设备尺寸 | 1.47X1.67X1.50M | 1.54X1.36X1.40M | 1.6X1.42X1.44M | |||||||||
2 | 设备重量 | 180KG | 187KG | 240KG | |||||||||
3 | 外包装尺寸 Size (L*W*H) | 1.32X1.52X1.57M | 1.69×1.51×1.60M | 1.61×1.81×1.65M | |||||||||
4 | 包装重量 | 327KG | 332KG | 395KG | |||||||||
5 | 工作能力 | Washing part: | 15-20pcs/h | Washing part: | 30-40pcs/h | Washing part: | 30-40pcs/h | ||||||
6 | 电源参数 | According to user local power (3 Phases 380V 50Hz) | According to user local power (3 Phases 380V 50Hz) | According to user local power (3 Phases 380V 50Hz) | |||||||||
7 | 电源接口 | 3P+N+G | 3P+N+G | 3P+N+G | |||||||||
8 | 加热类型 | 蒸汽盘管 | 电加热 | 蒸汽盘管 | 电加热 | 蒸汽盘管 | 电加热 | ||||||
9 | 总功耗 | 2.0KW | 14KW | 2.0KW | 14KW | 3KW | 15KW | ||||||
10 | 设备材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |||||||||
11 | 水箱材质与容积 | SUS304 单水箱/容量 =100L (2pcs) | SUS304 单水箱/容量=100L (2pcs) | SUS304 单水箱/容量 =100L (3pcs) | |||||||||
12 | 循环泵电机类型及厂牌 | 耐高温不锈钢304材质卧式水泵 SUS304 Pump Head | 耐高温不锈钢304材质卧式水泵 SUS304 Pump Head | 耐高温不锈钢304材质卧式水泵 SUS304 Pump Head | |||||||||
13 | 温度探头 | NTC | NTC | NTC | |||||||||
14 | 温度参数控制方式 | 中国精创STC-200 | 中国精创STC-200 | 中国精创STC-200 | |||||||||
15 | 时间参数设定方式 | 西门子PLC 200 Smart | 西门子 PLC 200 Smart | 西门子 PLC 200 Smart | |||||||||
16 | 接入管道口径与接口类型 | 1.5" Tri-clamp | DIN male fitting | 1.5" Tri-clamp | DIN male fitting | 1.5" Tri-clamp | DIN male fitting | ||||||
17 | 可选酒矛类型 | A | S | D | G | A | S | D | G | A | S | D | G |
18 | 适用酒桶类型 | 欧标 德标 美标20L-60Lkeg | 欧标 德标 美标20L-60Lkeg | 欧标 德标 美标20L-60Lkeg | |||||||||
19 | 清洗进口是否带有压力检测 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | ||||||
20 | 清洗出口是否带有残液检测 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | ||||||
21 | 清洗流程 | Lock down → clean water washing→ air blowing/drain off → caustic washing → air blowing/to caustic box → hot water 1 washing → air blowing/drain off → hot water 2 washing → CO2 blowing/drain off →CO2 pressure preparing | Lock down → clean water washing→ air blowing/drain off → caustic washing → air blowing/to caustic box → hot water 1 washing → air blowing/drain off → hot water 2 washing → CO2 blowing/drain off →CO2 pressure preparing | Lock down → clean water washing→ air blowing/drain off → caustic washing → air blowing/to caustic box → hot water 1 washing → air blowing/drain off →acid washing → air blowing/to acid box→hot water 2 washing → CO2 blowing/drain off →CO2 pressure preparing | |||||||||
22 | 外部包装 | 复合板木箱包装 | 复合板木箱包装 | 复合板木箱包装 | |||||||||
23 | 交货期 | 40-45 days | 40-45 days | 40-45 days |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。